জানুয়ারি ২০২৬
| তারিখ ও বার | মুহূর্ত শুরুর সময় | মুহূর্ত শেষ সময় | নক্ষত্র |
| ১ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) | সকাল ০৭:১৮ | ৩ জানুয়ারি, রাত ১০:২১ | উত্তরা আষাঢ় |
| ৫ জানুয়ারি (সোমবার) | রাত ০৮:১৮ | ৭ জানুয়ারি, সকাল ০৭:১৯ | উত্তরা ভাদ্রপদ |
| ৮ জানুয়ারি (সোমবার) | সকাল ০৭:১৯ | বিকাল ০৪:২৯ | অশ্বিনী |
| ১০ জানুয়ারি (বুধবার) | দুপুর ০১:৪৫ | ১১ জানুয়ারি, সকাল ০৭:১৯ | রোহিণী |
| ১২ জানুয়ারি (শুক্রবার) | সকাল ০৭:১৯ | সকাল ১১:২৪ | মৃগাশীর্ষ |
| ১৫ জানুয়ারি (সোমবার) | সকাল ০৭:১৯ | সকাল ১০:২৮ | পুষ্যা |
| ১৯ জানুয়ারি (শুক্রবার) | বিকাল ০৫:৩০ | ২০ জানুয়ারি, রাত ০৮:৩০ | হস্ত |
| ২৪ জানুয়ারি (বুধবার) | ভোর ০৫:০৮ | ২৫ জানুয়ারি, সকাল ০৭:০৭ | অনুরাধা |
| ২৯ জানুয়ারি (সোমবার) | সকাল ০৭:১৪ | ৩১ জানুয়ারি, ভোর ০৫:৫০ | উত্তরা আষাঢ় |
ফেব্রুয়ারি ২০২৬
| তারিখ ও বার | মুহূর্ত (শুরু ও শেষ) | নক্ষত্র |
| ২ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) | সকাল ০৭:১০ – রাত ০৮:১৫ | অশ্লেষা |
| ৫ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) | সকাল ০৮:১০ – সকাল ১০:২৫ | উত্তর ফাল্গুনী |
| ৬ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) | সকাল ০৯:২৯ – দুপুর ০২:২৫ | হস্ত |
| ১২ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) | সকাল ০৭:০০ – সকাল ০৯:১৫ | জ্যেষ্ঠা |
| ১৮ ফেব্রুয়ারি (বুধবার) | সন্ধ্যা ০৬:১৩ – রাত ১০:৪৬ | শতভিষা |
| ২০ ফেব্রুয়ারি (শুক্রবার) | সকাল ০৭:২৬ – বিকাল ০৩:৪৫ | উত্তর ভাদ্রপদ |
মার্চ ২০২৬
| তারিখ ও বার | মুহূর্ত (শুরু ও শেষ) | নক্ষত্র |
| ৪ মার্চ (বুধবার) | সকাল ০৯:০০ – দুপুর ১১:১৫ | উত্তর ফাল্গুনী |
| ৫ মার্চ (বৃহস্পতিবার) | দুপুর ১২:৩০ – দুপুর ০২:৪৫ | হস্ত |
| ১১ মার্চ (বুধবার) | সকাল ০৯:১৫ – দুপুর ১১:৩০ | জ্যেষ্ঠা |
| ১৯ মার্চ (বৃহস্পতিবার) | সকাল ০৬:৩০ – সকাল ০৮:৪৫ | উত্তর ভাদ্রপদ |
| ২৫ মার্চ (বুধবার) | সকাল ০৯:২৫ – সকাল ১১:২১ | মৃগাশীর্ষ |
| ২৭ মার্চ (শুক্রবার) | সকাল ১০:৩৭ – দুপুর ০১:২৮ | পুনর্বসু |
এপ্রিল ২০২৬
| তারিখ ও বার | মুহূর্ত (শুরু ও শেষ) | নক্ষত্র |
| ৯ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) | সকাল ০৭:৪৫ – সকাল ১০:০০ | উত্তরাষাঢ়া |
| ১৫ এপ্রিল (বুধবার) | সকাল ০৯:১৫ – দুপুর ১১:৩০ | উত্তর ভাদ্রপদ |
| ২৩ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) | সকাল ০৭:৩০ – সকাল ০৯:৪৫ | পুনর্বসু |
| ২৯ এপ্রিল (বুধবার) | ভোর ০৪:৫১ – সকাল ০৮:০০ | হস্ত |
মে ২০২৬
| তারিখ ও বার | মুহূর্ত (শুরু ও শেষ) | নক্ষত্র |
| ১ মে (শুক্রবার) | সকাল ১০:০০ – দুপুর ০২:৩০ | স্বাতী |
| ৬ মে (বুধবার) | ভোর ০৫:৩৭ – সকাল ০৯:৪৫ | জ্যেষ্ঠা |
| ৮ মে (শুক্রবার) | ভোর ০৫:৩৫ – দুপুর ১২:২১ | উত্তর আষাঢ়া |
| ১৪ মে (বৃহস্পতিবার) | ভোর ০৫:৩১ – সকাল ১০:১৫ | রেবতী |
| ২০ মে (বুধবার) | ভোর ০৫:২২ – সকাল ০৭:৪০ | পুনর্বসু |
জুন ২০২৬
| তারিখ ও বার | মুহূর্ত (শুরু ও শেষ) | নক্ষত্র |
| ৪ জুন (বৃহস্পতিবার) | সকাল ১০:১৫ – দুপুর ১২:৩০ | উত্তরাষাঢ়া |
| ১১ জুন (বৃহস্পতিবার) | সকাল ০৮:৩০ – সকাল ১০:৪৫ | অশ্বিনী |
| ১৭ জুন (বুধবার) | ভোর ০৫:১৯ – সকাল ০৭:৩৫ | পুনর্বসু |
| ২৪ জুন (বুধবার) | সকাল ০৯:২৯ – দুপুর ০১:০০ | চিত্রা |
| ২৬ জুন (শুক্রবার) | দুপুর ০২:৪৬ – বিকাল ০৫:৩০ | বিশাখা |
জুলাই ২০২৬
| তারিখ ও বার | মুহূর্ত (শুরু ও শেষ) | নক্ষত্র |
| ৯ জুলাই (বৃহস্পতিবার) | সকাল ০৮:২০ – সকাল ১০:৪০ | অশ্বিনী |
| ১৫ জুলাই (বুধবার) | দুপুর ১২:২১ – দুপুর ০১:০৯ | পুষ্যা |
| ২০ জুলাই (সোমবার) | সকাল ০৬:০৬ – সকাল ০৮:১৬ | উত্তর ফাল্গুনী |
| ২৪ জুলাই (শুক্রবার) | সকাল ০৬:০৮ – সকাল ০৯:৪৩ | বিশাখা |
| ২৯ জুলাই (বুধবার) | সকাল ০৯:৫৮ – দুপুর ০২:৩৩ | উত্তরাষাঢ়া |
আগস্ট ২০২৬
| তারিখ ও বার | মুহূর্ত (শুরু ও শেষ) | নক্ষত্র |
| ৫ আগস্ট (বুধবার) | সকাল ১১:৪৬ – দুপুর ০২:১৫ | অশ্বিনী |
| ১৭ আগস্ট (সোমবার) | সকাল ০৬:২৫ – সকাল ১০:৫৯ | হস্ত |
| ২৬ আগস্ট (বুধবার) | সকাল ০৬:২৭ – সকাল ১০:২৩ | শ্রবণা |
| ২৮ আগস্ট (শুক্রবার) | সকাল ০৬:২৮ – দুপুর ১২:৩৫ | শতভিষা |
সেপ্টেম্বর ২০২৬
| তারিখ ও বার | মুহূর্ত (শুরু ও শেষ) | নক্ষত্র |
| ১৪ সেপ্টেম্বর (সোমবার) | সকাল ০৬:৩৬ – সকাল ০৭:৩৭ | হস্ত |
| ১৭ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) | দুপুর ০১:৩৫ – বিকাল ০৩:৩৯ | অনুরাধা |
| ২১ সেপ্টেম্বর (সোমবার) | সকাল ০৮:৪২ – সকাল ১১:০১ | উত্তরাষাঢ়া |
| ২৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) | সকাল ০৮:৩০ – সকাল ১০:৪৯ | শতভিষা |
অক্টোবর ২০২৬
| তারিখ ও বার | মুহূর্ত (শুরু ও শেষ) | নক্ষত্র |
| ১২ অক্টোবর (সোমবার) | সকাল ১১:৫৭ – দুপুর ০২:০১ | হস্ত |
| ২১ অক্টোবর (বুধবার) | সকাল ১১:২২ – দুপুর ০১:২৬ | ধনিষ্ঠা |
| ২৬ অক্টোবর (সোমবার) | সকাল ০৬:৫৯ – সকাল ০৮:৪৪ | অশ্বিনী |
| ৩০ অক্টোবর (শুক্রবার) | সকাল ০৭:০৩ – সকাল ০৮:২৭ | মৃগাশীর্ষ |
নভেম্বর ২০২৬
| তারিখ ও বার | মুহূর্ত (শুরু ও শেষ) | নক্ষত্র |
| ১১ নভেম্বর (বুধবার) | সকাল ০৯:৫৯ – দুপুর ১২:০৮ | অনুরাধা |
| ১৬ নভেম্বর (সোমবার) | সকাল ০৯:৪০ – সকাল ১১:৪৩ | শ্রবণা |
| ১৯ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) | সকাল ০৬:৪৫ – সকাল ০৯:০০ | শতভিষা |
| ২৬ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) | সকাল ০৬:১৫ – সকাল ০৮:৩০ | মৃগাশীর্ষ |
ডিসেম্বর ২০২৬
| তারিখ ও বার | মুহূর্ত (শুরু ও শেষ) | নক্ষত্র |
| ৯ ডিসেম্বর (বুধবার) | সকাল ০৯:০০ – দুপুর ১১:১৫ | জ্যেষ্ঠা |
| ১৪ ডিসেম্বর (সোমবার) | সকাল ০৭:৪৯ – সকাল ০৯:৪২ | ধনিষ্ঠা |
| ১৬ ডিসেম্বর (বুধবার) | সকাল ০৭:৪২ – সকাল ১০:৩৮ | উত্তর ভাদ্রপদ |
| ২৪ ডিসেম্বর (বৃহস্পতিবার) | সকাল ০৬:২৫ – সকাল ০৮:৪০ | পুনর্বসু |