জানুয়ারি ২০২৬
| তারিখ | বার | শুভ সময় |
| ১ জানুয়ারি | বৃহস্পতিবার | সকাল ০৭:৪৫ – সকাল ১০:২৩ দুপুর ১১:৫১ – বিকাল ০৪:৪৭ সন্ধ্যা ০৭:০১ – রাত ১০:৫২ |
| ৫ জানুয়ারি | সোমবার | সকাল ০৮:২৫ – দুপুর ০১:০০ |
| ৯ জানুয়ারি | শুক্রবার | রাত ০৮:৫০ – রাত ১১:০৭ |
| ১২ জানুয়ারি | সোমবার | দুপুর ০২:০৮ – সন্ধ্যা ০৬:১৮ রাত ০৮:৩৮ – রাত ১০:৫৬ |
| ২১ জানুয়ারি | বুধবার | সকাল ০৭:৪৫ – সকাল ১০:৩২ দুপুর ১১:৫৭ – বিকাল ০৫:৪৩ রাত ০৮:০৩ – রাত ১০:২০ |
| ২৩ জানুয়ারি | শুক্রবার | দুপুর ০৩:২০ – সন্ধ্যা ০৭:৫৫ |
| ২৮ জানুয়ারি | বুধবার | সকাল ১০:০৫ – দুপুর ০৩:০০ |
ফেব্রুয়ারি ২০২৬
| তারিখ | বার | শুভ সময় |
| ৬ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | সকাল ০৭:৩৭ – সকাল ০৮:০২ সকাল ০৯:২৯ – দুপুর ০২:২৫ বিকাল ০৪:৪০ – রাত ১১:৩৪ |
| ১৮ ফেব্রুয়ারি | বুধবার | সন্ধ্যা ০৬:১৩ – রাত ১০:৪৬ |
| ২০ ফেব্রুয়ারি | শুক্রবার | সকাল ০৭:২৬ – সকাল ০৯:৫৯ সকাল ১১:৩৪ – বিকাল ০৩:৪৫ |
মার্চ 2026
| তারিখ | বার | শুভ সময় |
| ২০ মার্চ | শুক্রবার | সকাল ০৯:৪৫ – সকাল ১১:৪০ সকাল ১১:৪০ – দুপুর ০১:৫৫ দুপুর ০১:৫৫ – বিকাল ০৪:১৪ |
| ২৫ মার্চ | বুধবার | সকাল ০৯:২৫ – সকাল ১১:২১ দুপুর ০১:৩৫ – দুপুর ০২:২০ |
| ২৭ মার্চ | শুক্রবার | সকাল ১০:৩৭ – সকাল ১১:১৩ সকাল ১১:১৩ – দুপুর ০১:২৮ |
এপ্রিল 2026
| তারিখ | বার | শুভ সময় |
| ২০ এপ্রিল | সোমবার | ভোর ০৪:৩৫ – সকাল ০৭:২৮ |
| ২১ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ভোর ০৪:১৫ – ভোর ০৪:৫৮ |
| ২৬ এপ্রিল | রবিবার | ভোর ০৪:৫৩ – রাত ০৮:২৭ |
| ২৭ এপ্রিল | সোমবার | রাত ০৯:১৮ – রাত ০৯:৩৫ |
| ২৯ এপ্রিল | বুধবার | ভোর ০৪:৫১ – সন্ধ্যা ০৭:৫২ |
মে 2026
| তারিখ | বার | শুভ সময় |
| ১ মে | শুক্রবার | সকাল ১০:০০ – রাত ০৯:১৩ |
| ৩ মে | রবিবার | সকাল ০৭:১০ – রাত ১০:২৮ |
| ৫ মে | মঙ্গলবার | সন্ধ্যা ০৭:৩৯ – ভোর ০৫:৩৭ (৬ মে পর্যন্ত) |
| ৬ মে | বুধবার | ভোর ০৫:৩৭ – বিকাল ০৩:৫৪ |
| ৭ মে | বৃহস্পতিবার | সন্ধ্যা ০৬:৪৬ – ভোর ০৫:৩৫ (৮ মে পর্যন্ত) |
| ৮ মে | শুক্রবার | ভোর ০৫:৩৫ – দুপুর ১২:২১ |
| ১৩ মে | বুধবার | রাত ০৮:৫৫ – ভোর ০৫:৩১ (১৪ মে পর্যন্ত) |
| ১৪ মে | বৃহস্পতিবার | ভোর ০৫:৩১ – বিকাল ০৪:৫৯ |
জুন 2026
| তারিখ | বার | শুভ সময় |
| ২১ জুন | রবিবার | সকাল ০৯:৩১ – সকাল ১১:২১ |
| ২২ জুন | সোমবার | সকাল ০৬:০১ – ভোর ০৪:৪৪ (২৩ জুন পর্যন্ত) |
| ২৩ জুন | মঙ্গলবার | ভোর ০৪:৪৪ – ভোর ০৫:৪৩ |
| ২৪ জুন | বুধবার | সকাল ০৯:২৯ – রাত ০২:৩৮ (২৫ জুন পর্যন্ত) |
| ২৬ জুন | শুক্রবার | দুপুর ০২:৪৬ – ভোর ০৪:৪৫ (২৭ জুন পর্যন্ত) |
| ২৭ জুন | শনিবার | ভোর ০৪:৪৫ – বিকাল ০৫:৪১ |
জুলাই 2026
| তারিখ | বার | শুভ সময় |
| ১৫ জুলাই | বুধবার | দুপুর ১২:২১ – দুপুর ০১:০৯ |
| ২০ জুলাই | সোমবার | সকাল ০৬:০৬ – সকাল ০৮:১৬ দুপুর ১২:৪৯ – বিকাল ০৩:০৯ |
| ২৪ জুলাই | শুক্রবার | সকাল ০৬:০৮ – সকাল ০৮:০০ সকাল ০৮:০০ – সকাল ০৯:৪৩ |
| ২৯ জুলাই | বুধবার | সকাল ০৯:৫৮ – দুপুর ১২:১৪ দুপুর ১২:১৪ – দুপুর ০২:৩৩ |
আগস্ট 2026
| তারিখ | বার | শুভ সময় |
| ৩ আগস্ট | সোমবার | সকাল ০৯:৩৭ – বিকাল ০৪:৩২ |
| ৫ আগস্ট | বুধবার | সকাল ১১:৪৬ – সন্ধ্যা ০৬:২৮ |
| ৭ আগস্ট | শুক্রবার | রাত ০৯:৩০ – রাত ১০:৫৫ |
| ১০ আগস্ট | সোমবার | বিকাল ০৪:০৪ – রাত ০৯:১৮ |
| ১৭ আগস্ট | সোমবার | সকাল ০৬:২৫ – সকাল ১০:৫৯ দুপুর ০১:১৮ – বিকাল ০৫:৪১ |
| ২৬ আগস্ট | বুধবার | সকাল ০৬:২৭ – সকাল ১০:২৩ |
| ২৮ আগস্ট | শুক্রবার | সকাল ০৬:২৮ – দুপুর ১২:৩৫ |
সেপ্টেম্বর 2026
| তারিখ | বার | শুভ সময় |
| ১৪ সেপ্টেম্বর | সোমবার | সকাল ০৬:৩৬ – সকাল ০৬:৫৩ সকাল ০৬:৫৩ – সকাল ০৭:৩৭ |
| ১৭ সেপ্টেম্বর | বৃহস্পতিবার | দুপুর ০১:৩৫ – বিকাল ০৩:৩৯ |
| ২১ সেপ্টেম্বর | সোমবার | সকাল ০৬:৩৯ – সকাল ০৭:২৯ সকাল ০৮:৪২ – সকাল ১১:০১ দুপুর ০১:২০ – বিকাল ০৩:২৪ |
| ২৪ সেপ্টেম্বর | বৃহস্পতিবার | সকাল ০৮:৩০ – সকাল ১০:৪৯ দুপুর ০১:০৮ – বিকাল ০৩:১২ |
অক্টোবর 2026
| তারিখ | বার | শুভ সময় |
| ১২ অক্টোবর | সোমবার | সকাল ০৬:৫০ – সকাল ০৭:১৯ সকাল ১১:৫৭ – দুপুর ০২:০১ |
| ২১ অক্টোবর | বুধবার | সকাল ০৬:৫৬ – সকাল ০৭:৩০ সকাল ১১:২২ – দুপুর ০১:২৬ |
| ২৬ অক্টোবর | সোমবার | সকাল ০৬:৫৯ – সকাল ০৮:৪৪ |
| ৩০ অক্টোবর | শুক্রবার | সকাল ০৭:০৩ – সকাল ০৮:২৭ |
নভেম্বর 2026
| তারিখ | বার | শুভ সময় (টাইমিং) |
| ১১ নভেম্বর | বুধবার | সকাল ০৭:১১ – সকাল ০৭:৪১ সকাল ০৯:৫৯ – দুপুর ১২:০৩ দুপুর ১২:০৩ – দুপুর ১২:০৮ |
| ১৬ নভেম্বর | সোমবার | সকাল ০৭:১৫ – সকাল ০৭:২১ সকাল ০৯:৪০ – সকাল ১১:৪৩ |
ডিসেম্বর 2026
| তারিখ | বার | শুভ সময় (টাইমিং) |
| ১৪ ডিসেম্বর | সোমবার | সকাল ০৭:৪৯ – সকাল ০৯:৪২ সকাল ১১:৩৬ – দুপুর ০১:০৩ |
| ১৬ ডিসেম্বর | বুধবার | সকাল ০৭:৪২ – সকাল ০৯:৪৬ সকাল ০৯:৪৬ – সকাল ১০:৩৮ |